🎁 Get 20% from each payment of your friends and please them with 1 month of free access! 🎁
Tickets/
| Ticket | Updated | Status | Deadline | Client | Manager | Executor | Total,ALL | Kontrata | Adresa | Fatura | Muaji | Shenime | Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #62236/17 | 6/1712:42 AM | Shlyer | 5 d. | Alti Norja | ErmalTurkeshi | - | 0 | - | - | - | 06/2026 | - | Qira |
| #62226/15 | 6/151:20 PM | Preventiv | 4 d. | Bledar Rrushi | ErmalTurkeshi | - | 45,261 | - | - | - | - | - | Oferte/Preventiv |
| #62206/12 | 6/123:42 AM | EKONOMISTI | 1 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | - | -5,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Ekonomisti |
| #62196/12 | 6/123:40 AM | KREDI | 1 d. | Ermal Turkeshi | ErmalTurkeshi | - | -30,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Kredi |
| #62186/12 | 6/123:38 AM | QIRA | 1 d. | Alti Norja | ErmalTurkeshi | - | -50,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Detyrime |
| #62176/12 | 6/123:35 AM | Paguar | 1 d. | Nexum AL+355695683231 | ErmalTurkeshi | - | 15,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Sherbime mujore |
| #62166/12 | 6/123:34 AM | Paguar | 1 d. | Dhoma e Tregtise e Industrise Durres | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Sherbime mujore |
| #62156/12 | 6/123:27 AM | Faturim Mujor | 1 d. | Alpantek Sh.p.k | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | 06/2025 | - | Sherbime mujore |
| #62146/12 | 6/123:26 AM | Faturim Mujor | 1 d. | Alpantek Sh.p.k | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #62136/10 | 6/1212:59 AM | Hapur | -1 d. | Roni Shqiopa | ErmalTurkeshi | - | 50,200 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #62126/10 | 6/122:31 AM | Likuiduar | -1 d. | PINK TAXI | ErmalTurkeshi | - | 30,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Sherbime mujore |
| #62116/10 | 6/106:38 AM | Hapur | -1 d. | Evis Shurdha | ErmalTurkeshi | - | 15,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #62106/10 | 6/106:37 AM | Hapur | -1 d. | Elton Nikoci+355676024660 | ErmalTurkeshi | - | 4,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #62096/10 | 6/106:31 AM | RROGA | -1 d. | Ansela Kala+355698295246 | ErmalTurkeshi | - | -30,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Rroga |
| #62086/3 | 6/35:06 PM | Preventiv | -8 d. | Miri Bicaku | ErmalTurkeshi | - | 52,500 | - | - | - | - | - | Oferte/Preventiv |
| #62075/29 | 6/84:16 PM | Paguar | -13 d. | Pasticeri Flair+355692401994 | ErmalTurkeshi | - | 18,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #62065/29 | 6/106:44 AM | Paguar | -13 d. | Arlind Boshku+355672077866 | ErmalTurkeshi | - | 89,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #62055/28 | 5/282:16 AM | KREDI | -15 d. | Elton Nikoci+355676024660 | ErmalTurkeshi | - | -39,000 | - | - | - | 06/2026 | - | Kredi |
| #62045/28 | 5/2812:06 AM | Debit | -15 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 1,000 | - | - | - | - | - | Personale |
| #62035/25 | 6/106:36 AM | Per t'u porositur | -17 d. | Selaudin Krasniqi+355693515282 | AnselaKala | - | 21,000 | - | - | - | - | Vlera totale eshte 220 euro, nga 190 euro e ofertes se meparshme. Klienti ka paguar 200 euro, dhe mbeten 20 euro ose 2.000 leke diference. | Servis |
| #62025/25 | 5/2512:07 PM | Preventiv | -17 d. | Guardia Di Finanza | ErmalTurkeshi | - | 88,400 | - | - | - | - | - | Oferte/Preventiv |
| #62015/22 | 6/123:54 AM | Preventiv | -20 d. | INSTITUTI M. B. T. P. H | ErmalTurkeshi | - | 187,000 | - | - | - | - | PERFSHIRE 4 KAMERA PLUS | Oferte/Preventiv |
| #62005/22 | 5/2910:05 PM | Per t'u porositur | -20 d. | INSTITUTI M. B. T. P. H | ErmalTurkeshi | - | 125,300 | - | - | - | - | PA KAMERAT EKSTRA | Shitje |
| #61995/21 | 5/218:03 PM | Debit | -21 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | - | - | Personale |
| #61985/21 | 5/2910:35 PM | Paguar | -21 d. | Edmond Bali+355672067393 | ErmalTurkeshi | - | 112,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61975/19 | 5/194:42 PM | Hapur | -23 d. | Tan Lala+355699756900 | AldoXhelilaj | - | 0 | - | - | - | - | https://www.ebay.de/itm/143601536956 | Servis |
| #61965/18 | 6/123:55 AM | Pa pagese | -24 d. | Erlinda Alimeri+355692952444 | AnselaKala | - | 0 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61955/13 | 5/1312:15 AM | Debit | -30 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 2,000 | - | - | - | - | - | Personale |
| #61945/13 | 5/1312:15 AM | Debit | -30 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 3,000 | - | - | - | - | - | Personale |
| #61935/8 | 5/811:42 PM | Hapur | -34 d. | Klient | ErmalTurkeshi | - | 5,500 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61925/8 | 5/811:28 PM | Pa pagese | -34 d. | Health Care Clinic+355697033622 | ErmalTurkeshi | - | 4,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61915/7 | 6/106:42 AM | Shlyer | -35 d. | Alti Norja | ErmalTurkeshi | - | 0 | - | - | - | 05/2026 | - | Qira |
| #61905/7 | 5/710:21 PM | KREDI | -35 d. | Ermal Turkeshi | ErmalTurkeshi | - | -30,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Kredi |
| #61895/7 | 5/710:20 PM | KREDI | -35 d. | Ermal Turkeshi | ErmalTurkeshi | - | -30,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Kredi |
| #61885/7 | 5/710:19 PM | KREDI | -35 d. | Elton Nikoci+355676024660 | ErmalTurkeshi | - | -39,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Kredi |
| #61875/7 | 6/123:36 AM | Shlyer | -35 d. | PINK TAXI | ErmalTurkeshi | - | 30,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61865/7 | 6/123:36 AM | Shlyer | -35 d. | Nexum AL+355695683231 | ErmalTurkeshi | - | 15,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61855/7 | 5/79:52 PM | Faturim Mujor | -35 d. | Ines Aleksi | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61845/7 | 5/710:23 PM | Paguar | -35 d. | Genta Bardhoka | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61835/7 | 6/123:34 AM | Paguar | -35 d. | Dhoma e Tregtise e Industrise Durres | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61825/7 | 5/79:56 PM | Paguar | -35 d. | SMART MANAGEMENT AND TRADING SHPK | ErmalTurkeshi | - | 100,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61815/4 | 6/123:53 AM | Preventiv | -38 d. | Shqiponja Security+355688883333 | ErmalTurkeshi | - | 33,000 | - | - | - | - | - | Oferte/Preventiv |
| #61805/2 | 5/23:06 PM | RROGA | -40 d. | Ansela Kala+355698295246 | ErmalTurkeshi | - | -30,000 | - | - | - | 05/2026 | - | Rroga |
| #61795/2 | 6/123:59 AM | Mbyllur | -40 d. | Martyna+48605258988 | ErmalTurkeshi | - | 1,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61784/30 | 4/309:39 AM | Hapur | -42 d. | Durres Bay+355684010851 | ErmalTurkeshi | - | 25,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61774/28 | 4/2811:49 PM | Hapur | -44 d. | Kent | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 0 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61764/28 | 4/2811:14 PM | Paguar | -44 d. | Elton Kertalli+355694329860 | ErmalTurkeshi | ErmalTurkeshi | 30,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61754/28 | 6/123:56 AM | Pa pagese | -44 d. | Ilir Beshiri+355672021040 | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 16,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61744/21 | 4/305:59 PM | Paguar | -51 d. | Lauren Xhelilaj | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 29,500 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61734/13 | 4/137:53 PM | Debit | -59 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 500 | - | - | - | - | - | Detyrime |
| #61724/10 | 4/107:13 PM | Paguar | -62 d. | Medina Dula+355688541725 | ErmalTurkeshi | - | 0 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61714/10 | 4/306:00 PM | Në pauzë | -62 d. | PINK TAXI | ErmalTurkeshi | - | 3,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61704/10 | 6/123:59 AM | Mbyllur | -62 d. | PINK TAXI | ErmalTurkeshi | - | 7,500 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61694/10 | 4/103:50 PM | Debit | -62 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 3,000 | - | - | - | - | Blere sot Pocja + Vodka Redbull | Personale |
| #61684/10 | 4/306:01 PM | Pritje nga klienti ⏸️ | -46 d. | Julian Xhelilaj+355692745181 | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 23,000 | - | - | - | - | Rose Gold EMC 3302 | Servis |
| #61674/9 | 4/99:44 PM | Debit | -63 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 2,000 | - | - | - | - | Dhene sot, lene tek laptopi | Personale |
| #61664/9 | 4/99:42 PM | Debit | -63 d. | Fisnik Gjinali+355696901156 | ErmalTurkeshi | - | 2,500 | - | - | - | - | Per taksi | Personale |
| #61654/9 | 6/1712:49 AM | Shlyer | -63 d. | Alti Norja | ErmalTurkeshi | - | 0 | - | - | - | 04/2026 | - | Qira |
| #61644/9 | 4/99:45 PM | Paguar | -63 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 18,500 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61634/4 | 4/41:57 AM | Faturim Mujor | -69 d. | Ines Aleksi | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61624/4 | 5/79:55 PM | Paguar | -69 d. | PINK TAXI | ErmalTurkeshi | - | 30,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61614/4 | 4/412:09 AM | EKONOMISTI | -69 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | - | -5,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Ekonomisti |
| #61604/4 | 4/412:08 AM | EKONOMISTI | -69 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | - | -5,000 | - | - | - | 03/2026 | - | Ekonomisti |
| #61594/4 | 4/412:08 AM | EKONOMISTI | -69 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | - | -5,000 | - | - | - | 02/2026 | - | Ekonomisti |
| #61584/4 | 4/412:07 AM | EKONOMISTI | -69 d. | Erinda Guma+355693759533 | ErmalTurkeshi | - | -5,000 | - | - | - | 01/2026 | - | Ekonomisti |
| #61574/3 | 4/94:52 PM | Paguar | -69 d. | Nexum AL+355695683231 | ErmalTurkeshi | - | 15,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61564/3 | 6/123:25 AM | Debit | -69 d. | Atria Studio | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61554/3 | 6/123:32 AM | Shlyer | -69 d. | Dhoma e Tregtise e Industrise Durres | ErmalTurkeshi | - | 6,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61544/3 | 4/310:39 PM | Paguar | -69 d. | Genta Bardhoka | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61534/3 | 4/310:26 PM | Faturim Mujor | -69 d. | Alpantek Sh.p.k | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Sherbime mujore |
| #61524/3 | 4/95:24 PM | Paguar | -69 d. | Andi Rexhepi | ErmalTurkeshi | - | 27,500 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61504/3 | 4/310:24 PM | Ne proçes | -69 d. | Katrin+380957457746,+380638178771 | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 1,000 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61494/3 | 4/39:25 PM | Hapur | -69 d. | Ilir Fejza+355685875920 | ErmalTurkeshi | - | 0 | - | - | - | - | - | Servis |
| #61484/2 | 4/26:50 AM | Pritje pagese | -70 d. | Ervis Cela+355693024477 | ErmalTurkeshi | - | 5,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61474/1 | 4/13:35 PM | RROGA | -71 d. | Ajslin Nikoci+355699749993 | ErmalTurkeshi | - | -20,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Rroga |
| #61464/1 | 4/13:27 PM | RROGA | -71 d. | Ansela Kala+355698295246 | ErmalTurkeshi | - | -20,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Rroga |
| #61454/1 | 4/12:10 PM | Hapur | -71 d. | Romino Gjepali | ErmalTurkeshi | - | 18,000 | - | - | - | - | - | Shitje |
| #61443/31 | 3/312:12 PM | KREDI | -72 d. | Elton Nikoci+355676024660 | ErmalTurkeshi | - | -39,000 | - | - | - | 04/2026 | - | Kredi |
| #61433/31 | 3/3112:55 AM | Paguar | -73 d. | QENDRA SHENDETESORE NR.4 | ErmalTurkeshi | - | 40,000 | - | - | - | 12/2025 | - | Sherbime mujore |
| #61423/31 | 4/39:46 PM | Pritje pagese | -73 d. | Neritan Golja | ErmalTurkeshi | AldoXhelilaj | 1,500 | - | - | - | - | - | Servis |
smartia.alET